So sánh kỹ thuật khung ngày, cập nhật mỗi giờ. Phân tích giáo dục, không phải lời khuyên tài chính.
| Chỉ số | FIGR_HELOC | USDC |
|---|---|---|
| Giá | $1.01 | $1 |
| Biến động 24h | -2.4% | -0.0% |
| Biến động 7d | -0.3% | +0.0% |
| Vốn hóa | $21.1B | $72B |
| KL 24h | $78M | $5.6B |
| RSI (1d) | 49 | 50 |
| ADX (1d) | 5 | 65 |
| Xếp hạng TA | Bán | Trung lập |
| Trạng thái |
| Đi ngang |
| Đi ngang |
| Điểm composite | -44/100 · 3/7 | +5/100 · 4/7 |