So sánh kỹ thuật khung ngày, cập nhật mỗi giờ. Phân tích giáo dục, không phải lời khuyên tài chính.
| Chỉ số | FIGR_HELOC | UNI |
|---|---|---|
| Giá | $1.01 | $4.09 |
| Biến động 24h | -2.3% | -3.9% |
| Biến động 7d | -0.3% | +11.2% |
| Vốn hóa | $21.1B | $2.6B |
| KL 24h | $78M | $262M |
| RSI (1d) | 49 | 61 |
| ADX (1d) | 5 | 41 |
| Xếp hạng TA | Bán | Mua |
| Trạng thái |
| Đi ngang |
| Đi ngang |
| Điểm composite | -44/100 · 3/7 | +39/100 · 4/7 |