So sánh kỹ thuật khung ngày, cập nhật mỗi giờ. Phân tích giáo dục, không phải lời khuyên tài chính.
| Chỉ số | FIGR_HELOC | TRX |
|---|---|---|
| Giá | $1.01 | $0.3283 |
| Biến động 24h | -2.4% | +0.7% |
| Biến động 7d | -0.3% | -0.6% |
| Vốn hóa | $21.1B | $31.1B |
| KL 24h | $81M | $349M |
| RSI (1d) | 49 | 52 |
| ADX (1d) | 5 | 11 |
| Xếp hạng TA | Bán | Mua |
| Trạng thái |
| Đi ngang |
| Đi ngang |
| Điểm composite | -44/100 · 3/7 | +9/100 · 4/7 |