So sánh kỹ thuật khung ngày, cập nhật mỗi giờ. Phân tích giáo dục, không phải lời khuyên tài chính.
| Chỉ số | FIGR_HELOC | USDT |
|---|---|---|
| Giá | $1.03 | $0.9995 |
| Biến động 24h | -1.4% | 0.0% |
| Biến động 7d | +2.7% | 0.0% |
| Vốn hóa | $23.2B | $183.3B |
| KL 24h | $34M | $60.8B |
| RSI (1d) | 51 | 48 |
| ADX (1d) | 5 | 37 |
| Xếp hạng TA | Mua | Trung lập |
| Trạng thái |
| Đi ngang |
| Đi ngang |
| Điểm composite | +8/100 · 4/7 | +15/100 · 4/7 |