So sánh kỹ thuật khung ngày, cập nhật mỗi giờ. Phân tích giáo dục, không phải lời khuyên tài chính.
| Chỉ số | FIGR_HELOC | SUI |
|---|---|---|
| Giá | $1.01 | $0.6854 |
| Biến động 24h | -2.4% | +0.2% |
| Biến động 7d | -0.3% | -2.8% |
| Vốn hóa | $21.1B | $2.8B |
| KL 24h | $81M | $112M |
| RSI (1d) | 49 | 40 |
| ADX (1d) | 5 | 18 |
| Xếp hạng TA | Bán | Bán mạnh |
| Trạng thái |
| Đi ngang |
| Đi ngang |
| Điểm composite | -44/100 · 3/7 | -32/100 · 4/7 |