So sánh kỹ thuật khung ngày, cập nhật mỗi giờ. Phân tích giáo dục, không phải lời khuyên tài chính.
| Chỉ số | FIGR_HELOC | SUI |
|---|---|---|
| Giá | $1.05 | $0.7031 |
| Biến động 24h | +3.6% | -4.9% |
| Biến động 7d | +2.2% | -15.1% |
| Vốn hóa | $23.7B | $2.9B |
| KL 24h | $56M | $461M |
| RSI (1d) | 51 | 43 |
| ADX (1d) | 5 | 21 |
| Xếp hạng TA | Mua | Bán mạnh |
| Trạng thái |
| Đi ngang |
| Đi ngang |
| Điểm composite | +8/100 · 4/7 | -10/100 · 4/7 |