So sánh kỹ thuật khung ngày, cập nhật mỗi giờ. Phân tích giáo dục, không phải lời khuyên tài chính.
| Chỉ số | FIGR_HELOC | SOL |
|---|---|---|
| Giá | $1.01 | $71.93 |
| Biến động 24h | -2.4% | -2.0% |
| Biến động 7d | -0.3% | -1.6% |
| Vốn hóa | $21.1B | $41.8B |
| KL 24h | $78M | $936M |
| RSI (1d) | 49 | 40 |
| ADX (1d) | 5 | 13 |
| Xếp hạng TA | Bán | Bán mạnh |
| Trạng thái |
| Đi ngang |
| Đi ngang |
| Điểm composite | -44/100 · 3/7 | -26/100 · 4/7 |