So sánh kỹ thuật khung ngày, cập nhật mỗi giờ. Phân tích giáo dục, không phải lời khuyên tài chính.
| Chỉ số | FIGR_HELOC | PUMP |
|---|---|---|
| Giá | $1.03 | $0.004551 |
| Biến động 24h | +0.6% | +16.5% |
| Biến động 7d | -0.5% | +66.4% |
| Vốn hóa | $22.4B | $1.8B |
| KL 24h | $18M | $534M |
| RSI (1d) | 55 | 85 |
| ADX (1d) | 6 | 54 |
| Xếp hạng TA | Mua | Mua mạnh |
| Trạng thái |
| Đi ngang |
| Xu hướng ↑ |
| Điểm composite | +3/100 · 3/7 | +43/100 · 4/7 |