So sánh kỹ thuật khung ngày, cập nhật mỗi giờ. Phân tích giáo dục, không phải lời khuyên tài chính.
| Chỉ số | FIGR_HELOC | DOT |
|---|---|---|
| Giá | $1.06 | $1.1 |
| Biến động 24h | — | +15.0% |
| Biến động 7d | +5.5% | +32.6% |
| Vốn hóa | $23.5B | $1.9B |
| KL 24h | $344K | $333M |
| RSI (1d) | 53 | 78 |
| ADX (1d) | 6 | 24 |
| Xếp hạng TA | Mua | Mua mạnh |
| Trạng thái |
| Đi ngang |
| Xu hướng ↑ |
| Điểm composite | +46/100 · 4/7 | +33/100 · 4/7 |