So sánh kỹ thuật khung ngày, cập nhật mỗi giờ. Phân tích giáo dục, không phải lời khuyên tài chính.
| Chỉ số | FIGR_HELOC | PEPE |
|---|---|---|
| Giá | $1.03 | $0.00000426 |
| Biến động 24h | +1.8% | +32.7% |
| Biến động 7d | +3.1% | +56.1% |
| Vốn hóa | $22.3B | $1.8B |
| KL 24h | $30M | $928M |
| RSI (1d) | 55 | 85 |
| ADX (1d) | 6 | 27 |
| Xếp hạng TA | Mua | Mua mạnh |
| Trạng thái |
| Đi ngang |
| Xu hướng ↑ |
| Điểm composite | +4/100 · 3/7 | +42/100 · 4/7 |