So sánh kỹ thuật khung ngày, cập nhật mỗi giờ. Phân tích giáo dục, không phải lời khuyên tài chính.
| Chỉ số | FIGR_HELOC | PYUSD |
|---|---|---|
| Giá | $1.05 | $0.9996 |
| Biến động 24h | +3.6% | 0.0% |
| Biến động 7d | +2.2% | 0.0% |
| Vốn hóa | $23.7B | $2.8B |
| KL 24h | $56M | $112M |
| RSI (1d) | 51 | 57 |
| ADX (1d) | 5 | 60 |
| Xếp hạng TA | Mua | Mua |
| Trạng thái |
| Đi ngang |
| Đi ngang |
| Điểm composite | +8/100 · 4/7 | -7/100 · 4/7 |