So sánh kỹ thuật khung ngày, cập nhật mỗi giờ. Phân tích giáo dục, không phải lời khuyên tài chính.
| Chỉ số | FIGR_HELOC | ONDO |
|---|---|---|
| Giá | $1.03 | $0.3817 |
| Biến động 24h | -0.1% | +9.2% |
| Biến động 7d | -0.7% | +11.7% |
| Vốn hóa | $23.3B | $1.9B |
| KL 24h | $209M | $279M |
| RSI (1d) | 46 | 57 |
| ADX (1d) | 5 | 26 |
| Xếp hạng TA | Bán | Mua |
| Trạng thái |
| Đi ngang |
| Đi ngang |
| Điểm composite | -24/100 · 4/7 | +10/100 · 4/7 |