So sánh kỹ thuật khung ngày, cập nhật mỗi giờ. Phân tích giáo dục, không phải lời khuyên tài chính.
| Chỉ số | FIGR_HELOC | OKB |
|---|---|---|
| Giá | $1.05 | $110.62 |
| Biến động 24h | +3.6% | -3.0% |
| Biến động 7d | +2.2% | -3.3% |
| Vốn hóa | $23.7B | $2.3B |
| KL 24h | $56M | $18M |
| RSI (1d) | 51 | 52 |
| ADX (1d) | 5 | 29 |
| Xếp hạng TA | Mua | Trung lập |
| Trạng thái |
| Đi ngang |
| Đi ngang |
| Điểm composite | +8/100 · 4/7 | -3/100 · 4/7 |