So sánh kỹ thuật khung ngày, cập nhật mỗi giờ. Phân tích giáo dục, không phải lời khuyên tài chính.
| Chỉ số | FIGR_HELOC | OKB |
|---|---|---|
| Giá | $1.01 | $86.21 |
| Biến động 24h | -2.4% | +0.9% |
| Biến động 7d | -0.3% | +4.7% |
| Vốn hóa | $21.1B | $1.8B |
| KL 24h | $81M | $12M |
| RSI (1d) | 49 | 67 |
| ADX (1d) | 5 | 24 |
| Xếp hạng TA | Bán | Mua mạnh |
| Trạng thái |
| Đi ngang |
| Đi ngang |
| Điểm composite | -44/100 · 3/7 | +30/100 · 4/7 |