So sánh kỹ thuật khung ngày, cập nhật mỗi giờ. Phân tích giáo dục, không phải lời khuyên tài chính.
| Chỉ số | FIGR_HELOC | MORPHO |
|---|---|---|
| Giá | $1 | $2.72 |
| Biến động 24h | -2.4% | +19.3% |
| Biến động 7d | -0.1% | +45.8% |
| Vốn hóa | $21.7B | $1.8B |
| KL 24h | $2M | $72M |
| RSI (1d) | 53 | 72 |
| ADX (1d) | 6 | 25 |
| Xếp hạng TA | Mua | Mua mạnh |
| Trạng thái |
| Đi ngang |
| Xu hướng ↑ |
| Điểm composite | +12/100 · 3/7 | +34/100 · 4/7 |