So sánh kỹ thuật khung ngày, cập nhật mỗi giờ. Phân tích giáo dục, không phải lời khuyên tài chính.
| Chỉ số | FIGR_HELOC | XMR |
|---|---|---|
| Giá | $1.01 | $357.87 |
| Biến động 24h | -2.4% | +3.1% |
| Biến động 7d | -0.3% | -2.6% |
| Vốn hóa | $21.1B | $6.7B |
| KL 24h | $78M | $90M |
| RSI (1d) | 49 | 60 |
| ADX (1d) | 5 | 24 |
| Xếp hạng TA | Bán | Mua mạnh |
| Trạng thái |
| Đi ngang |
| Đi ngang |
| Điểm composite | -44/100 · 3/7 | +50/100 · 4/7 |