So sánh kỹ thuật khung ngày, cập nhật mỗi giờ. Phân tích giáo dục, không phải lời khuyên tài chính.
| Chỉ số | FIGR_HELOC | M |
|---|---|---|
| Giá | $1.05 | $1.12 |
| Biến động 24h | +3.6% | +1.9% |
| Biến động 7d | +2.2% | -5.8% |
| Vốn hóa | $23.7B | $2.5B |
| KL 24h | $56M | $800K |
| RSI (1d) | 51 | 47 |
| ADX (1d) | 5 | 12 |
| Xếp hạng TA | Mua | Bán |
| Trạng thái |
| Đi ngang |
| Đi ngang |
| Điểm composite | +8/100 · 4/7 | -2/100 · 4/7 |