So sánh kỹ thuật khung ngày, cập nhật mỗi giờ. Phân tích giáo dục, không phải lời khuyên tài chính.
| Chỉ số | FIGR_HELOC | LTC |
|---|---|---|
| Giá | $1.01 | $44.1 |
| Biến động 24h | -2.4% | -1.5% |
| Biến động 7d | -0.3% | -4.0% |
| Vốn hóa | $21.1B | $3.4B |
| KL 24h | $78M | $158M |
| RSI (1d) | 49 | 41 |
| ADX (1d) | 5 | 16 |
| Xếp hạng TA | Bán | Bán |
| Trạng thái |
| Đi ngang |
| Đi ngang |
| Điểm composite | -44/100 · 3/7 | -27/100 · 4/7 |