So sánh kỹ thuật khung ngày, cập nhật mỗi giờ. Phân tích giáo dục, không phải lời khuyên tài chính.
| Chỉ số | FIGR_HELOC | HBAR |
|---|---|---|
| Giá | $1.01 | $0.07015 |
| Biến động 24h | -2.4% | +3.3% |
| Biến động 7d | -0.3% | -0.2% |
| Vốn hóa | $21.1B | $3.1B |
| KL 24h | $81M | $42M |
| RSI (1d) | 49 | 50 |
| ADX (1d) | 5 | 17 |
| Xếp hạng TA | Bán | Mua |
| Trạng thái |
| Đi ngang |
| Đi ngang |
| Điểm composite | -44/100 · 3/7 | -7/100 · 4/7 |