So sánh kỹ thuật khung ngày, cập nhật mỗi giờ. Phân tích giáo dục, không phải lời khuyên tài chính.
| Chỉ số | FIGR_HELOC | HBAR |
|---|---|---|
| Giá | $1.03 | $0.07786 |
| Biến động 24h | -1.4% | -0.1% |
| Biến động 7d | +2.7% | -3.3% |
| Vốn hóa | $23.2B | $3.4B |
| KL 24h | $34M | $90M |
| RSI (1d) | 51 | 56 |
| ADX (1d) | 5 | 35 |
| Xếp hạng TA | Mua | Mua |
| Trạng thái |
| Đi ngang |
| Đi ngang |
| Điểm composite | +8/100 · 4/7 | +39/100 · 4/7 |