So sánh kỹ thuật khung ngày, cập nhật mỗi giờ. Phân tích giáo dục, không phải lời khuyên tài chính.
| Chỉ số | USDF | FIGR_HELOC |
|---|---|---|
| Giá | $0.9958 | $1 |
| Biến động 24h | -0.1% | -2.7% |
| Biến động 7d | +0.0% | +0.0% |
| Vốn hóa | $1.4B | $21.1B |
| KL 24h | $315K | $4M |
| RSI (1d) | 50 | 46 |
| ADX (1d) | 25 | 5 |
| Xếp hạng TA | Trung lập | Bán mạnh |
| Trạng thái |
| Đi ngang |
| Đi ngang |
| Điểm composite | -20/100 · 4/7 | -47/100 · 3/7 |