So sánh kỹ thuật khung ngày, cập nhật mỗi giờ. Phân tích giáo dục, không phải lời khuyên tài chính.
| Chỉ số | ENA | FIGR_HELOC |
|---|---|---|
| Giá | $0.1757 | $1.06 |
| Biến động 24h | +8.2% | +1.7% |
| Biến động 7d | +11.8% | +5.5% |
| Vốn hóa | $1.8B | $23.5B |
| KL 24h | $747M | $344K |
| RSI (1d) | 68 | 52 |
| ADX (1d) | 53 | 6 |
| Xếp hạng TA | Mua mạnh | Mua |
| Trạng thái |
| Xu hướng ↑ |
| Đi ngang |
| Điểm composite | +19/100 · 4/7 | +19/100 · 4/7 |