So sánh kỹ thuật khung ngày, cập nhật mỗi giờ. Phân tích giáo dục, không phải lời khuyên tài chính.
| Chỉ số | USDE | FIGR_HELOC |
|---|---|---|
| Giá | $1 | $1.01 |
| Biến động 24h | +0.0% | -2.4% |
| Biến động 7d | +0.0% | -0.3% |
| Vốn hóa | $3.9B | $21.1B |
| KL 24h | $19M | $78M |
| RSI (1d) | 61 | 49 |
| ADX (1d) | 80 | 5 |
| Xếp hạng TA | Mua | Bán |
| Trạng thái |
| Đi ngang |
| Đi ngang |
| Điểm composite | +26/100 · 4/7 | -44/100 · 3/7 |