So sánh kỹ thuật khung ngày, cập nhật mỗi giờ. Phân tích giáo dục, không phải lời khuyên tài chính.
| Chỉ số | DOGE | FIGR_HELOC |
|---|---|---|
| Giá | $0.07008 | $1.01 |
| Biến động 24h | +0.7% | -2.4% |
| Biến động 7d | +0.3% | -0.3% |
| Vốn hóa | $10.9B | $21.1B |
| KL 24h | $360M | $78M |
| RSI (1d) | 41 | 49 |
| ADX (1d) | 30 | 5 |
| Xếp hạng TA | Bán | Bán |
| Trạng thái |
| Đi ngang |
| Đi ngang |
| Điểm composite | -36/100 · 4/7 | -44/100 · 3/7 |