So sánh kỹ thuật khung ngày, cập nhật mỗi giờ. Phân tích giáo dục, không phải lời khuyên tài chính.
| Chỉ số | CRO | FIGR_HELOC |
|---|---|---|
| Giá | $0.05483 | $1.01 |
| Biến động 24h | +0.0% | -2.4% |
| Biến động 7d | -2.9% | -0.3% |
| Vốn hóa | $2.6B | $21.1B |
| KL 24h | $3M | $81M |
| RSI (1d) | 42 | 49 |
| ADX (1d) | 26 | 5 |
| Xếp hạng TA | Bán | Bán |
| Trạng thái |
| Đi ngang |
| Đi ngang |
| Điểm composite | -33/100 · 4/7 | -44/100 · 3/7 |