So sánh kỹ thuật khung ngày, cập nhật mỗi giờ. Phân tích giáo dục, không phải lời khuyên tài chính.
| Chỉ số | CRO | FIGR_HELOC |
|---|---|---|
| Giá | $0.05679 | $1.04 |
| Biến động 24h | -3.0% | -0.5% |
| Biến động 7d | -6.1% | +3.3% |
| Vốn hóa | $2.8B | $23.6B |
| KL 24h | $9M | $60M |
| RSI (1d) | 51 | 51 |
| ADX (1d) | 45 | 5 |
| Xếp hạng TA | Trung lập | Mua |
| Trạng thái |
| Đi ngang |
| Đi ngang |
| Điểm composite | +17/100 · 4/7 | +8/100 · 4/7 |