So sánh kỹ thuật khung ngày, cập nhật mỗi giờ. Phân tích giáo dục, không phải lời khuyên tài chính.
| Chỉ số | LINK | FIGR_HELOC |
|---|---|---|
| Giá | $8.11 | $1.01 |
| Biến động 24h | -0.0% | -2.4% |
| Biến động 7d | -2.5% | -0.3% |
| Vốn hóa | $6.1B | $21.1B |
| KL 24h | $172M | $81M |
| RSI (1d) | 46 | 49 |
| ADX (1d) | 15 | 5 |
| Xếp hạng TA | Bán | Bán |
| Trạng thái |
| Đi ngang |
| Đi ngang |
| Điểm composite | -14/100 · 4/7 | -44/100 · 3/7 |