So sánh kỹ thuật khung ngày, cập nhật mỗi giờ. Phân tích giáo dục, không phải lời khuyên tài chính.
| Chỉ số | BUIDL | FIGR_HELOC |
|---|---|---|
| Giá | $1 | $1.01 |
| Biến động 24h | +0.0% | -2.3% |
| Biến động 7d | +0.0% | -0.3% |
| Vốn hóa | $2.7B | $21.1B |
| KL 24h | $0 | $78M |
| RSI (1d) | 52 | 49 |
| ADX (1d) | — | 5 |
| Xếp hạng TA |
| Trung lập |
| Bán |
| Trạng thái | Đi ngang | Đi ngang |
| Điểm composite | -3/100 · 3/7 | -44/100 · 3/7 |