So sánh kỹ thuật khung ngày, cập nhật mỗi giờ. Phân tích giáo dục, không phải lời khuyên tài chính.
| Chỉ số | TAO | FIGR_HELOC |
|---|---|---|
| Giá | $193.1 | $1.01 |
| Biến động 24h | +0.7% | -2.4% |
| Biến động 7d | +2.3% | -0.3% |
| Vốn hóa | $1.9B | $21.1B |
| KL 24h | $84M | $81M |
| RSI (1d) | 44 | 49 |
| ADX (1d) | 28 | 5 |
| Xếp hạng TA | Bán | Bán |
| Trạng thái |
| Đi ngang |
| Đi ngang |
| Điểm composite | -10/100 · 4/7 | -44/100 · 3/7 |