So sánh kỹ thuật khung ngày, cập nhật mỗi giờ. Phân tích giáo dục, không phải lời khuyên tài chính.
| Chỉ số | TAO | FIGR_HELOC |
|---|---|---|
| Giá | $225.7 | $1.03 |
| Biến động 24h | -4.2% | -1.4% |
| Biến động 7d | -11.5% | +2.7% |
| Vốn hóa | $2.6B | $23.2B |
| KL 24h | $151M | $34M |
| RSI (1d) | 47 | 51 |
| ADX (1d) | 33 | 5 |
| Xếp hạng TA | Bán | Mua |
| Trạng thái |
| Đi ngang |
| Đi ngang |
| Điểm composite | -10/100 · 4/7 | +8/100 · 4/7 |