So sánh kỹ thuật khung ngày, cập nhật mỗi giờ. Phân tích giáo dục, không phải lời khuyên tài chính.
| Chỉ số | BTC | FIGR_HELOC |
|---|---|---|
| Giá | $77,041.34 | $1.04 |
| Biến động 24h | -2.5% | -0.5% |
| Biến động 7d | -2.6% | +3.3% |
| Vốn hóa | $1.5T | $23.6B |
| KL 24h | $35B | $60M |
| RSI (1d) | 53 | 51 |
| ADX (1d) | 43 | 5 |
| Xếp hạng TA | Trung lập | Mua |
| Trạng thái |
| Đi ngang |
| Đi ngang |
| Điểm composite | -6/100 · 4/7 | +8/100 · 4/7 |