So sánh kỹ thuật khung ngày, cập nhật mỗi giờ. Phân tích giáo dục, không phải lời khuyên tài chính.
| Chỉ số | AVAX | FIGR_HELOC |
|---|---|---|
| Giá | $7.36 | $1.05 |
| Biến động 24h | -3.3% | +3.5% |
| Biến động 7d | -6.6% | -0.2% |
| Vốn hóa | $3.3B | $23.7B |
| KL 24h | $280M | $57M |
| RSI (1d) | 50 | 51 |
| ADX (1d) | 31 | 5 |
| Xếp hạng TA | Trung lập | Mua |
| Trạng thái |
| Đi ngang |
| Đi ngang |
| Điểm composite | -14/100 · 4/7 | +7/100 · 4/7 |