So sánh kỹ thuật khung ngày, cập nhật mỗi giờ. Phân tích giáo dục, không phải lời khuyên tài chính.
| Chỉ số | AVAX | FIGR_HELOC |
|---|---|---|
| Giá | $6.3 | $1.01 |
| Biến động 24h | -2.6% | -2.4% |
| Biến động 7d | -3.2% | -0.3% |
| Vốn hóa | $2.7B | $21.1B |
| KL 24h | $96M | $78M |
| RSI (1d) | 43 | 49 |
| ADX (1d) | 22 | 5 |
| Xếp hạng TA | Bán mạnh | Bán |
| Trạng thái |
| Đi ngang |
| Đi ngang |
| Điểm composite | -31/100 · 4/7 | -44/100 · 3/7 |