So sánh kỹ thuật khung ngày, cập nhật mỗi giờ. Phân tích giáo dục, không phải lời khuyên tài chính.
| Chỉ số | BEAT | FIGR_HELOC |
|---|---|---|
| Giá | $5.37 | $1.02 |
| Biến động 24h | +18.3% | -2.2% |
| Biến động 7d | +46.3% | -0.1% |
| Vốn hóa | $1.7B | $21.1B |
| KL 24h | $25M | $67M |
| RSI (1d) | 65 | 49 |
| ADX (1d) | 49 | 5 |
| Xếp hạng TA | Mua mạnh | Bán |
| Trạng thái |
| Xu hướng ↑ |
| Đi ngang |
| Điểm composite | +33/100 · 4/7 | -44/100 · 3/7 |