So sánh kỹ thuật khung ngày, cập nhật mỗi giờ. Phân tích giáo dục, không phải lời khuyên tài chính.
| Chỉ số | ASTER | FIGR_HELOC |
|---|---|---|
| Giá | $0.692 | $1.03 |
| Biến động 24h | -1.7% | -1.4% |
| Biến động 7d | -9.3% | +2.7% |
| Vốn hóa | $1.9B | $23.2B |
| KL 24h | $87M | $34M |
| RSI (1d) | 48 | 51 |
| ADX (1d) | 27 | 5 |
| Xếp hạng TA | Bán | Mua |
| Trạng thái |
| Đi ngang |
| Đi ngang |
| Điểm composite | +9/100 · 4/7 | +8/100 · 4/7 |