So sánh kỹ thuật khung ngày, cập nhật mỗi giờ. Phân tích giáo dục, không phải lời khuyên tài chính.
| Chỉ số | ASTER | FIGR_HELOC |
|---|---|---|
| Giá | $0.601 | $1.01 |
| Biến động 24h | +0.2% | -2.4% |
| Biến động 7d | -3.9% | -0.3% |
| Vốn hóa | $1.6B | $21.1B |
| KL 24h | $52M | $81M |
| RSI (1d) | 38 | 49 |
| ADX (1d) | 14 | 5 |
| Xếp hạng TA | Bán mạnh | Bán |
| Trạng thái |
| Đi ngang |
| Đi ngang |
| Điểm composite | -31/100 · 4/7 | -44/100 · 3/7 |