So sánh kỹ thuật khung ngày, cập nhật mỗi giờ. Phân tích giáo dục, không phải lời khuyên tài chính.
| Chỉ số | AAVE | FIGR_HELOC |
|---|---|---|
| Giá | $93.39 | $1.05 |
| Biến động 24h | +1.2% | +3.9% |
| Biến động 7d | -6.6% | +2.4% |
| Vốn hóa | $1.4B | $21.8B |
| KL 24h | $187M | $1M |
| RSI (1d) | 50 | 49 |
| ADX (1d) | 20 | 5 |
| Xếp hạng TA | Trung lập | Bán |
| Trạng thái |
| Đi ngang |
| Đi ngang |
| Điểm composite | -20/100 · 4/7 | -41/100 · 3/7 |