So sánh kỹ thuật khung ngày, cập nhật mỗi giờ. Phân tích giáo dục, không phải lời khuyên tài chính.
| Chỉ số | AAVE | FIGR_HELOC |
|---|---|---|
| Giá | $126.86 | $1.02 |
| Biến động 24h | +7.5% | +2.0% |
| Biến động 7d | +2.8% | -0.4% |
| Vốn hóa | $2B | $23.2B |
| KL 24h | $302M | $84M |
| RSI (1d) | 55 | 46 |
| ADX (1d) | 34 | 5 |
| Xếp hạng TA | Trung lập | Bán |
| Trạng thái |
| Đi ngang |
| Đi ngang |
| Điểm composite | +15/100 · 4/7 | -24/100 · 4/7 |