Um salto repentino de volume indica que novos participantes estão prestando atenção. Este screen mantém só os picos com quadro técnico positivo e descarta volume que é basicamente venda em pânico.
Antes de agir, descubra a causa — notícia, listagem, desbloqueio de tokens. Picos muitas vezes iniciam um movimento, mas com a mesma frequência são uma euforia passageira; veja se o preço mantém os ganhos nas próximas sessões.
Velas diárias · top 100 moedas por capitalização · sem stablecoins · atualizado 2026-09-24 22:01 UTC
Resultados: 10 · moedas analisadas: 75
| Moeda | Preço | 24 h | RSI | Rating AT | Fase | Composto | Capitalização |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash bch | $ 339,80 | +1,58% | 76 | Compra forte | Tendência ↑ | 50 | $ 6,8 bi |
| NEAR Protocol near | $ 4,58 | +5,17% | 82 | Compra forte | Tendência ↑ | 49 | $ 6 bi |
| Litecoin ltc | $ 71,53 | +16,15% | 83 | Compra forte | Tendência ↑ | 37 | $ 5,6 bi |
| Shiba Inu shib | $ 0,00000582 | +3,38% | 59 | Compra forte | Lateral | 51 | $ 3,4 bi |
| Aave aave | $ 144,67 | +4,62% | 61 | Compra forte | Lateral | 52 | $ 2,2 bi |
| Sky sky | $ 0,07376 | +7,11% | 63 | Compra forte | Lateral | 51 | $ 1,7 bi |
| Worldcoin wld | $ 0,4398 | +7,88% | 56 | Compra forte | Lateral | 44 | $ 1,6 bi |
| Ethereum Classic etc | $ 9,50 | +8,83% | 67 | Compra forte | Tendência ↑ | 34 | $ 1,5 bi |
| Flare flr | $ 0,007208 | +2,44% | 63 | Compra | Lateral | 43 | $ 625,5 mi |
| Pudgy Penguins pengu | $ 0,009835 | -0,21% | 68 | Compra forte | Lateral | 49 | $ 618,7 mi |
Últimos 180 dias, top 28 moedas: 148 sinais; 55% se moveram na direção do setup em 7 dias; movimento mediano +1,2%.
Simulação simplificada: condições que não podem ser reconstruídas só pelo histórico de preços foram ignoradas.
Estatísticas passadas descrevem o que aconteceu, não o que vai acontecer. As amostras são pequenas e os regimes de mercado mudam.
Esta página lista moedas que atendem agora a condições técnicas. Não é recomendação de investimento nem sinal de trade. Cripto é muito volátil: defina a saída antes de entrar e nunca arrisque dinheiro que não pode perder.