Listagens e deslistagens
Anúncios das corretoras sobre novas listagens, deslistagens e marcações de alerta, os mais recentes primeiro, com o preço da moeda na publicação e a variação desde então. Verificado a cada 10 minutos.
Receba um aviso a cada novo anúncio de listagem ou deslistagem, não só da sua lista de observação.
| Publicado | Anúncio | Moeda | No anúncio | Agora | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
há 5 horas 2 de out., 07:30 UTC | BithumbDeslistagem 달오픈네트워크(D), 훅트프로토콜(HOOK) 거래지원 종료 ↗ | D | ainda sem negociação | — | — |
| HOOK | ainda sem negociação | — | — | ||
ontem 1 de out., 08:30 UTC | BybitDeslistagem Bybit to Delist 2 Token(s) on Oct 8, 2026 ↗ | SCOR | $ 0,00876 | $ 0,00869 | -0,8% |
| AGI | $ 0,006744 | $ 0,006687 | -0,8% | ||
ontem 1 de out., 02:45 UTC | BinanceDeslistagem Binance Futures Will Delist Multiple USDⓈ-M Perpetual Contracts (2026-10-05) ↗ | PROMPT | $ 0,0206 | $ 0,02017 | -2,1% |
| PUMPBTC | $ 0,01096 | $ 0,00849 | -22,5% | ||
| BOB | $ 0,005666 | — | — | ||
há 3 dias 29 de set., 09:15 UTC | BinanceRemoção de par / margem Notice of Removal of Spot Trading Pairs - 2026-10-02 ↗ | AUCTION | $ 3,74 | $ 3,79 | +1,2% |
| VANA | $ 1,09 | $ 1,11 | +1,9% | ||
há 3 dias 29 de set., 08:00 UTC | BinanceRemoção de par / margem Binance Margin And Loans Token Delist on 2026-10-02 ↗ | REQ | $ 0,0571 | $ 0,0561 | -1,8% |
| WIN | $ 0,00004649 | $ 0,00004496 | -3,3% | ||
| GNS | $ 0,484 | $ 0,468 | -3,3% | ||
| TFUEL | $ 0,01062 | $ 0,01057 | -0,5% | ||
| GNO | $ 120,54 | $ 117,70 | -2,4% | ||
| QKC | $ 0,002796 | $ 0,00283 | +1,2% | ||
| +2 outros | |||||
há 9 dias 23 de set., 10:00 UTC | OKXDeslistagem OKX to delist DORA, ICX, STORJ, ZEUS and ELF spot trading pairs ↗ | DORA | ainda sem negociação | — | — |
| ICX | ainda sem negociação | — | — | ||
| STORJ | $ 0,03244 | $ 0,03092 | -4,7% | ||
| ZEUS | ainda sem negociação | — | — | ||
| ELF | ainda sem negociação | — | — | ||
há 10 dias 22 de set., 08:00 UTC | BinanceRemoção de par / margem Notice of Removal of Margin Trading Pairs - 2026-09-25 ↗ | NOM | $ 0,00178 | $ 0,002507 | +40,8% |
| BABYDOGE | $ 0,0000000004144 | $ 0,0000000004152 | +0,2% | ||
| SSV | $ 3,34 | $ 3,20 | -4,2% | ||
| BANANA | $ 4,11 | $ 4,08 | -0,9% | ||
| OPN | $ 0,0517 | $ 0,059 | +14,1% | ||
| MANTA | $ 0,07067 | $ 0,0701 | -0,8% | ||
| +1 outros | |||||
há 10 dias 22 de set., 06:00 UTC | BinanceRemoção de par / margem Notice of Removal of Spot Trading Pairs - 2026-09-25 ↗ | AIXBT | $ 0,02363 | $ 0,02331 | -1,4% |
| DOLO | $ 0,02832 | $ 0,0312 | +10,2% | ||
| ENJ | $ 0,0279 | $ 0,03913 | +40,3% | ||
| HUMA | $ 0,02464 | $ 0,03296 | +33,8% | ||
| SXT | $ 0,00893 | $ 0,00974 | +9,1% | ||
| TNSR | $ 0,0375 | $ 0,0409 | +9,1% | ||
| +1 outros | |||||
há 14 dias 18 de set., 07:30 UTC | UpbitDeslistagem 아이콘(ICX) 거래지원 종료 안내 (10/19 15:00) ↗ | ICX | ainda sem negociação | — | — |
há 14 dias 18 de set., 05:00 UTC | OKXCancelado / adiado OKX to postpone the delisting of ONEUSDT perpetual futures ↗ | ONE | $ 0,001846 | $ 0,002168 | +17,4% |
há 15 dias 17 de set., 10:00 UTC | BybitRemoção de par / margem Bybit to Delist 3 Trading Pair(s) on Sep 24, 2026 ↗ | SWELL | $ 0,0007147 | $ 0,0007962 | +11,4% |
| SAND | $ 0,03429 | $ 0,07133 | +108,0% | ||
| LUNC | $ 0,00005025 | $ 0,00005321 | +5,9% | ||
há 15 dias 17 de set., 09:30 UTC | BybitDeslistagem Bybit to Delist 4 Token(s) on Sep 24, 2026 ↗ | NEON | $ 0,01251 | — | — |
| SUNDOG | $ 0,002915 | — | — | ||
| ICX | ainda sem negociação | — | — | ||
| TAC | $ 0,00179 | $ 0,001534 | -14,3% | ||
há 16 dias 16 de set., 09:01 UTC | BybitDeslistagem Delisting of ICXUSDT Perpetual Contract ↗ | ICX | ainda sem negociação | — | — |
há 16 dias 16 de set., 05:30 UTC | BinanceRemoção de par / margem Notice of Removal of Spot Trading Pairs - 2026-09-18 ↗ | BREV | $ 0,072 | $ 0,0877 | +21,8% |
| COOKIE | $ 0,0098 | $ 0,0131 | +33,7% | ||
| LA | $ 0,063 | $ 0,0702 | +11,4% | ||
| QNT | $ 60,71 | $ 246,97 | +306,8% | ||
há 16 dias 16 de set., 02:00 UTC | OKXDeslistagem OKX to delist perpetual futures for ONEUSDT ↗ | ONE | $ 0,00067 | $ 0,002168 | +223,6% |
há 17 dias 15 de set., 10:00 UTC | BinanceRemoção de par / margem Notice of Removal of Margin Trading Pairs - 2026-09-18 ↗ | ENJ | $ 0,02538 | $ 0,03913 | +54,2% |
| GENIUS | $ 0,3035 | $ 0,3298 | +8,7% | ||
| CVX | $ 1,97 | $ 2,35 | +19,3% | ||
| GUN | $ 0,00264 | $ 0,00321 | +21,6% | ||
| VANA | $ 0,991 | $ 1,11 | +11,6% | ||
há 22 dias 10 de set., 13:00 UTC | OKXDeslistagem OKX to delist perpetual futures for ICXUSDT ↗ | ICX | ainda sem negociação | — | — |
há 22 dias 10 de set., 09:30 UTC | UpbitDeslistagem 레이븐코인(RVN) 거래지원 종료 안내 (10/12 15:00) ↗ | RVN | $ 0,00302 | $ 0,002405 | -20,4% |
há 22 dias 10 de set., 08:10 UTC | BybitDeslistagem Delisting of L3,VIC ↗ | L3 | $ 0,00342 | — | — |
| VIC | ainda sem negociação | — | — | ||
há 22 dias 10 de set., 06:00 UTC | BinanceDeslistagem Binance Will Delist USDP on 2026-09-24 ↗ | USDP | $ 0,9996 | $ 0,9997 | 0,0% |
há 24 dias 8 de set., 10:30 UTC | BinanceRemoção de par / margem Notice of Removal of Margin Trading Pairs and Collateral - 2026-09-11 ↗ | API3 | $ 0,2401 | $ 0,2818 | +17,4% |
| COOKIE | $ 0,0117 | $ 0,0131 | +12,0% | ||
| PROVE | $ 0,1967 | $ 0,2285 | +16,2% | ||
| QNT | $ 66,96 | $ 246,97 | +268,8% | ||
| SHELL | $ 0,0232 | $ 0,02462 | +6,1% | ||
| TLM | $ 0,001458 | $ 0,001618 | +11,0% | ||
há 24 dias 8 de set., 10:25 UTC | UpbitCancelado / adiado 헤미(HEMI), 유즈리스(USELESS) 신규 거래지원 안내 (BTC, USDT 마켓) (헤미(HEMI) 거래지원 취소 안내) ↗ | HEMI | $ 0,00833 | $ 0,00635 | -23,8% |
há 24 dias 8 de set., 10:15 UTC | BinanceRemoção de par / margem Notice of Removal of Spot Trading Pairs - 2026-09-11 ↗ | OPEN | $ 0,1312 | $ 0,1345 | +2,5% |
| SAGA | $ 0,01538 | $ 0,02444 | +58,9% | ||
| VELODROME | $ 0,02762 | $ 0,03443 | +24,7% | ||
há 28 dias 4 de set., 08:30 UTC | BinanceDeslistagem Binance Alpha Will Remove MTP, BDXN, TALE, BOS, MAIGA, TIMI, SAROS, U (Union), SERAPH, RVV, AIAV, PENGUIN, ODOS, SN3 (2026-09-04) ↗ | MTP | ainda sem negociação | — | — |
| BDXN | $ 0,00184 | — | — | ||
| TALE | ainda sem negociação | — | — | ||
| BOS | ainda sem negociação | — | — | ||
| MAIGA | ainda sem negociação | — | — | ||
| TIMI | ainda sem negociação | — | — | ||
| +1 outros | |||||
há 29 dias 3 de set., 09:01 UTC | BybitDeslistagem Delisting of SCRTUSDT Perpetual Contract ↗ | SCRT | ainda sem negociação | — | — |
há 29 dias 3 de set., 09:01 UTC | BybitDeslistagem Delisting of ASPUSDT Perpetual Contract ↗ | ASP | ainda sem negociação | — | — |
Fontes: os feeds públicos de anúncios da Binance, Bybit, OKX (global), Upbit e Bithumb. Os preços vêm da Binance ou Bybit (spot primeiro, depois perpétuos) e a variação é medida no mesmo mercado.
Movimentos de listagem e deslistagem são rápidos e muitas vezes se revertem. Não é aconselhamento financeiro.