上場・上場廃止
新規上場、上場廃止、注意指定に関する取引所の告知を新しい順に表示し、各告知の公開時点の価格とその後の変化率を示します。10分ごとに確認。
ウォッチリストだけでなく、すべての新規上場・上場廃止の告知を通知で受け取れます。
| 公開日時 | 告知 | 銘柄 | 告知時点 | 現在 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
昨日 10月1日 02:45 UTC | Binance上場廃止 Binance Futures Will Delist Multiple USDⓈ-M Perpetual Contracts (2026-10-05) ↗ | PROMPT | $0.0206 | $0.02022 | -1.8% |
| PUMPBTC | $0.01096 | $0.00824 | -24.8% | ||
| BOB | $0.005666 | — | — | ||
3 日前 9月29日 09:15 UTC | Binanceペア/マージン廃止 Notice of Removal of Spot Trading Pairs - 2026-10-02 ↗ | AUCTION | $3.74 | $3.79 | +1.3% |
| VANA | $1.09 | $1.11 | +2.4% | ||
3 日前 9月29日 08:00 UTC | Binanceペア/マージン廃止 Binance Margin And Loans Token Delist on 2026-10-02 ↗ | REQ | $0.0571 | $0.0563 | -1.4% |
| WIN | $0.00004649 | $0.00004554 | -2.0% | ||
| GNS | $0.484 | $0.449 | -7.2% | ||
| TFUEL | $0.01062 | $0.01059 | -0.3% | ||
| GNO | $120.54 | $118.29 | -1.9% | ||
| QKC | $0.002796 | $0.00283 | +1.2% | ||
| 他2件 | |||||
出典:Binance、Bybit、OKX(グローバル)、Upbit、Bithumbの公開告知フィード。価格はBinanceまたはBybit(現物を優先し、次に無期限先物)から取得し、変化率は同じ市場で計測します。
上場・上場廃止に伴う値動きは速く、反転することも多いです。投資助言ではありません。