上場・上場廃止
新規上場、上場廃止、注意指定に関する取引所の告知を新しい順に表示し、各告知の公開時点の価格とその後の変化率を示します。10分ごとに確認。
ウォッチリストだけでなく、すべての新規上場・上場廃止の告知を通知で受け取れます。
| 公開日時 | 告知 | 銘柄 | 告知時点 | 現在 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
昨日 10月1日 09:27 UTC | Bybit無期限先物の上場 New listing: CTUSDT Perpetual Contract, with up to 20x leverage ↗ | CT | $0.4363 | $0.5493 | +25.9% |
昨日 10月1日 08:30 UTC | Bybit上場廃止 Bybit to Delist 2 Token(s) on Oct 8, 2026 ↗ | SCOR | $0.00876 | $0.00869 | -0.8% |
| AGI | $0.006744 | $0.006687 | -0.8% | ||
3 日前 9月29日 09:46 UTC | Bybit無期限先物の上場 New listing: XDPUSDT Perpetual Contract in Innovation Zone, with up to 25x leverage ↗ | XDP | $0.02381 | $0.01959 | -17.7% |
4 日前 9月28日 10:07 UTC | Bybit無期限先物の上場 New listing: KIIUSDT Perpetual Contract in Innovation Zone, with up to 5x leverage ↗ | KII | $0.07952 | $0.08867 | +11.5% |
10 日前 9月22日 08:00 UTC | Bybit現物上場 Bybit to List Pons (PONS) on Spot ↗ | PONS | $0.6162 | $0.5262 | -14.6% |
15 日前 9月17日 10:00 UTC | Bybitペア/マージン廃止 Bybit to Delist 3 Trading Pair(s) on Sep 24, 2026 ↗ | SWELL | $0.0007147 | $0.0007962 | +11.4% |
| SAND | $0.03429 | $0.07133 | +108.0% | ||
| LUNC | $0.00005025 | $0.00005321 | +5.9% | ||
15 日前 9月17日 09:30 UTC | Bybit上場廃止 Bybit to Delist 4 Token(s) on Sep 24, 2026 ↗ | NEON | $0.01251 | — | — |
| SUNDOG | $0.002915 | — | — | ||
| ICX | 未取引 | — | — | ||
| TAC | $0.00179 | $0.001534 | -14.3% | ||
16 日前 9月16日 09:01 UTC | Bybit上場廃止 Delisting of ICXUSDT Perpetual Contract ↗ | ICX | 未取引 | — | — |
22 日前 9月10日 08:10 UTC | Bybit上場廃止 Delisting of L3,VIC ↗ | L3 | $0.00342 | — | — |
| VIC | 未取引 | — | — | ||
29 日前 9月3日 09:01 UTC | Bybit上場廃止 Delisting of SCRTUSDT Perpetual Contract ↗ | SCRT | 未取引 | — | — |
29 日前 9月3日 09:01 UTC | Bybit上場廃止 Delisting of ASPUSDT Perpetual Contract ↗ | ASP | 未取引 | — | — |
出典:Binance、Bybit、OKX(グローバル)、Upbit、Bithumbの公開告知フィード。価格はBinanceまたはBybit(現物を優先し、次に無期限先物)から取得し、変化率は同じ市場で計測します。
上場・上場廃止に伴う値動きは速く、反転することも多いです。投資助言ではありません。