Comparaison technique en journalier, rafraîchie chaque heure. Analytique éducative, pas un conseil financier.
| Métrique | FIGR_HELOC | ZEC |
|---|---|---|
| Prix | $1.03 | $1,118.65 |
| Var. 24h | -1.4% | -1.9% |
| Var. 7j | +2.7% | -3.6% |
| Capitalisation | $23.2B | $18.9B |
| Volume 24h | $34M | $910M |
| RSI (1d) | 51 | 60 |
| ADX (1d) | 5 | 53 |
| Note TA | Achat | Achat |
| Régime |
| Range |
| Range |
| Score composite | +8/100 · 4/7 | +30/100 · 4/7 |