Comparaison technique en journalier, rafraîchie chaque heure. Analytique éducative, pas un conseil financier.
| Métrique | FIGR_HELOC | WBT |
|---|---|---|
| Prix | $1.04 | $78.05 |
| Var. 24h | -0.4% | -4.5% |
| Var. 7j | -0.6% | -3.9% |
| Capitalisation | $23.5B | $9.2B |
| Volume 24h | $53M | $168M |
| RSI (1d) | 51 | 62 |
| ADX (1d) | 5 | 53 |
| Note TA | Achat | Achat |
| Régime |
| Range |
| Range |
| Score composite | +7/100 · 4/7 | +31/100 · 4/7 |