Comparaison technique en journalier, rafraîchie chaque heure. Analytique éducative, pas un conseil financier.
| Métrique | FIGR_HELOC | WBT |
|---|---|---|
| Prix | $1.02 | $54.88 |
| Var. 24h | -2.2% | +0.3% |
| Var. 7j | -0.1% | -1.8% |
| Capitalisation | $21.1B | $16.1B |
| Volume 24h | $67M | $29M |
| RSI (1d) | 49 | 45 |
| ADX (1d) | 5 | 10 |
| Note TA | Vente | Vente |
| Régime |
| Range |
| Range |
| Score composite | -44/100 · 3/7 | -5/100 · 4/7 |