Comparaison technique en journalier, rafraîchie chaque heure. Analytique éducative, pas un conseil financier.
| Métrique | FIGR_HELOC | USDS |
|---|---|---|
| Prix | $1.01 | $1 |
| Var. 24h | -2.4% | -0.0% |
| Var. 7j | -0.3% | +0.0% |
| Capitalisation | $21.1B | $9.7B |
| Volume 24h | $78M | $92M |
| RSI (1d) | 49 | 50 |
| ADX (1d) | 5 | 26 |
| Note TA | Vente | Neutre |
| Régime |
| Range |
| Range |
| Score composite | -44/100 · 3/7 | -3/100 · 4/7 |