Comparaison technique en journalier, rafraîchie chaque heure. Analytique éducative, pas un conseil financier.
| Métrique | FIGR_HELOC | USD1 |
|---|---|---|
| Prix | $1.01 | $0.9999 |
| Var. 24h | -2.4% | -0.0% |
| Var. 7j | -0.3% | +0.0% |
| Capitalisation | $21.1B | $4B |
| Volume 24h | $78M | $434M |
| RSI (1d) | 49 | 50 |
| ADX (1d) | 5 | 17 |
| Note TA | Vente | Achat |
| Régime |
| Range |
| Range |
| Score composite | -44/100 · 3/7 | +1/100 · 4/7 |