Comparaison technique en journalier, rafraîchie chaque heure. Analytique éducative, pas un conseil financier.
| Métrique | FIGR_HELOC | UNI |
|---|---|---|
| Prix | $1.01 | $4.09 |
| Var. 24h | -2.3% | -3.9% |
| Var. 7j | -0.3% | +11.2% |
| Capitalisation | $21.1B | $2.6B |
| Volume 24h | $78M | $262M |
| RSI (1d) | 49 | 61 |
| ADX (1d) | 5 | 41 |
| Note TA | Vente | Achat |
| Régime |
| Range |
| Range |
| Score composite | -44/100 · 3/7 | +39/100 · 4/7 |