Comparaison technique en journalier, rafraîchie chaque heure. Analytique éducative, pas un conseil financier.
| Métrique | FIGR_HELOC | TRX |
|---|---|---|
| Prix | $1.03 | $0.3359 |
| Var. 24h | -1.4% | -1.7% |
| Var. 7j | +2.7% | -0.7% |
| Capitalisation | $23.2B | $31.9B |
| Volume 24h | $34M | $459M |
| RSI (1d) | 51 | 49 |
| ADX (1d) | 5 | 16 |
| Note TA | Achat | Neutre |
| Régime |
| Range |
| Range |
| Score composite | +8/100 · 4/7 | -3/100 · 4/7 |