Comparaison technique en journalier, rafraîchie chaque heure. Analytique éducative, pas un conseil financier.
| Métrique | FIGR_HELOC | TRX |
|---|---|---|
| Prix | $1.01 | $0.3283 |
| Var. 24h | -2.4% | +0.7% |
| Var. 7j | -0.3% | -0.6% |
| Capitalisation | $21.1B | $31.1B |
| Volume 24h | $81M | $349M |
| RSI (1d) | 49 | 52 |
| ADX (1d) | 5 | 11 |
| Note TA | Vente | Achat |
| Régime |
| Range |
| Range |
| Score composite | -44/100 · 3/7 | +9/100 · 4/7 |