Comparaison technique en journalier, rafraîchie chaque heure. Analytique éducative, pas un conseil financier.
| Métrique | FIGR_HELOC | USDT |
|---|---|---|
| Prix | $1.03 | $0.9995 |
| Var. 24h | -1.4% | 0.0% |
| Var. 7j | +2.7% | 0.0% |
| Capitalisation | $23.2B | $183.3B |
| Volume 24h | $34M | $60.8B |
| RSI (1d) | 51 | 48 |
| ADX (1d) | 5 | 37 |
| Note TA | Achat | Neutre |
| Régime |
| Range |
| Range |
| Score composite | +8/100 · 4/7 | +15/100 · 4/7 |