Comparaison technique en journalier, rafraîchie chaque heure. Analytique éducative, pas un conseil financier.
| Métrique | FIGR_HELOC | XLM |
|---|---|---|
| Prix | $1.01 | $0.1715 |
| Var. 24h | -2.4% | -0.3% |
| Var. 7j | -0.3% | -3.4% |
| Capitalisation | $21.1B | $5.9B |
| Volume 24h | $81M | $110M |
| RSI (1d) | 49 | 38 |
| ADX (1d) | 5 | 10 |
| Note TA | Vente | Vente forte |
| Régime |
| Range |
| Range |
| Score composite | -44/100 · 3/7 | -34/100 · 4/7 |