Comparaison technique en journalier, rafraîchie chaque heure. Analytique éducative, pas un conseil financier.
| Métrique | FIGR_HELOC | SOL |
|---|---|---|
| Prix | $1.01 | $72.77 |
| Var. 24h | -2.4% | -0.6% |
| Var. 7j | -0.3% | -1.2% |
| Capitalisation | $21.1B | $42.3B |
| Volume 24h | $78M | $962M |
| RSI (1d) | 49 | 42 |
| ADX (1d) | 5 | 12 |
| Note TA | Vente | Vente forte |
| Régime |
| Range |
| Range |
| Score composite | -44/100 · 3/7 | -29/100 · 4/7 |