Comparaison technique en journalier, rafraîchie chaque heure. Analytique éducative, pas un conseil financier.
| Métrique | FIGR_HELOC | RLUSD |
|---|---|---|
| Prix | $1.01 | $1 |
| Var. 24h | -2.3% | -0.0% |
| Var. 7j | -0.3% | +0.0% |
| Capitalisation | $21.1B | $1.5B |
| Volume 24h | $78M | $64M |
| RSI (1d) | 49 | 53 |
| ADX (1d) | 5 | 20 |
| Note TA | Vente | Achat |
| Régime |
| Range |
| Range |
| Score composite | -44/100 · 3/7 | +6/100 · 4/7 |