Comparaison technique en journalier, rafraîchie chaque heure. Analytique éducative, pas un conseil financier.
| Métrique | FIGR_HELOC | RLUSD |
|---|---|---|
| Prix | $1.05 | $1 |
| Var. 24h | +3.6% | +0.1% |
| Var. 7j | +2.2% | 0.0% |
| Capitalisation | $23.7B | $2.4B |
| Volume 24h | $56M | $298M |
| RSI (1d) | 51 | 56 |
| ADX (1d) | 5 | 17 |
| Note TA | Achat | Achat |
| Régime |
| Range |
| Range |
| Score composite | +8/100 · 4/7 | +15/100 · 4/7 |