Comparaison technique en journalier, rafraîchie chaque heure. Analytique éducative, pas un conseil financier.
| Métrique | FIGR_HELOC | XRP |
|---|---|---|
| Prix | $1.04 | $1.41 |
| Var. 24h | -0.5% | -1.6% |
| Var. 7j | +3.3% | -1.9% |
| Capitalisation | $23.6B | $88.4B |
| Volume 24h | $60M | $4.9B |
| RSI (1d) | 51 | 57 |
| ADX (1d) | 5 | 39 |
| Note TA | Achat | Achat |
| Régime |
| Range |
| Range |
| Score composite | +8/100 · 4/7 | +9/100 · 4/7 |