Comparaison technique en journalier, rafraîchie chaque heure. Analytique éducative, pas un conseil financier.
| Métrique | FIGR_HELOC | XRP |
|---|---|---|
| Prix | $1.01 | $1.07 |
| Var. 24h | -2.4% | +0.1% |
| Var. 7j | -0.3% | -2.4% |
| Capitalisation | $21.1B | $66.7B |
| Volume 24h | $81M | $857M |
| RSI (1d) | 49 | 42 |
| ADX (1d) | 5 | 11 |
| Note TA | Vente | Vente forte |
| Régime |
| Range |
| Range |
| Score composite | -44/100 · 3/7 | -24/100 · 4/7 |