Comparaison technique en journalier, rafraîchie chaque heure. Analytique éducative, pas un conseil financier.
| Métrique | FIGR_HELOC | PUMP |
|---|---|---|
| Prix | $1.03 | $0.004551 |
| Var. 24h | +0.6% | +16.5% |
| Var. 7j | -0.5% | +66.4% |
| Capitalisation | $22.4B | $1.8B |
| Volume 24h | $18M | $534M |
| RSI (1d) | 55 | 85 |
| ADX (1d) | 6 | 54 |
| Note TA | Achat | Achat fort |
| Régime |
| Range |
| Tendance ↑ |
| Score composite | +3/100 · 3/7 | +43/100 · 4/7 |