Comparaison technique en journalier, rafraîchie chaque heure. Analytique éducative, pas un conseil financier.
| Métrique | FIGR_HELOC | PEPE |
|---|---|---|
| Prix | $1.03 | $0.00000426 |
| Var. 24h | +1.8% | +32.7% |
| Var. 7j | +3.1% | +56.1% |
| Capitalisation | $22.3B | $1.8B |
| Volume 24h | $30M | $928M |
| RSI (1d) | 55 | 85 |
| ADX (1d) | 6 | 27 |
| Note TA | Achat | Achat fort |
| Régime |
| Range |
| Tendance ↑ |
| Score composite | +4/100 · 3/7 | +42/100 · 4/7 |