Comparaison technique en journalier, rafraîchie chaque heure. Analytique éducative, pas un conseil financier.
| Métrique | FIGR_HELOC | PAXG |
|---|---|---|
| Prix | $1.01 | $4,046.31 |
| Var. 24h | -2.4% | -0.0% |
| Var. 7j | -0.3% | -0.1% |
| Capitalisation | $21.1B | $1.8B |
| Volume 24h | $81M | $66M |
| RSI (1d) | 49 | 47 |
| ADX (1d) | 5 | 23 |
| Note TA | Vente | Vente |
| Régime |
| Range |
| Range |
| Score composite | -44/100 · 3/7 | -34/100 · 4/7 |