Comparaison technique en journalier, rafraîchie chaque heure. Analytique éducative, pas un conseil financier.
| Métrique | FIGR_HELOC | PAXG |
|---|---|---|
| Prix | $1.03 | $4,299.25 |
| Var. 24h | -1.4% | -0.5% |
| Var. 7j | +2.7% | -2.7% |
| Capitalisation | $23.2B | $1.9B |
| Volume 24h | $34M | $156M |
| RSI (1d) | 51 | 41 |
| ADX (1d) | 5 | 26 |
| Note TA | Achat | Vente forte |
| Régime |
| Range |
| Tendance ↓ |
| Score composite | +8/100 · 4/7 | -24/100 · 4/7 |