Comparaison technique en journalier, rafraîchie chaque heure. Analytique éducative, pas un conseil financier.
| Métrique | FIGR_HELOC | ONDO |
|---|---|---|
| Prix | $1.03 | $0.3817 |
| Var. 24h | -0.1% | +9.2% |
| Var. 7j | -0.7% | +11.7% |
| Capitalisation | $23.3B | $1.9B |
| Volume 24h | $209M | $279M |
| RSI (1d) | 46 | 57 |
| ADX (1d) | 5 | 26 |
| Note TA | Vente | Achat |
| Régime |
| Range |
| Range |
| Score composite | -24/100 · 4/7 | +10/100 · 4/7 |