Comparaison technique en journalier, rafraîchie chaque heure. Analytique éducative, pas un conseil financier.
| Métrique | FIGR_HELOC | OKB |
|---|---|---|
| Prix | $1.05 | $110.62 |
| Var. 24h | +3.6% | -3.0% |
| Var. 7j | +2.2% | -3.3% |
| Capitalisation | $23.7B | $2.3B |
| Volume 24h | $56M | $18M |
| RSI (1d) | 51 | 52 |
| ADX (1d) | 5 | 29 |
| Note TA | Achat | Neutre |
| Régime |
| Range |
| Range |
| Score composite | +8/100 · 4/7 | -3/100 · 4/7 |