Comparaison technique en journalier, rafraîchie chaque heure. Analytique éducative, pas un conseil financier.
| Métrique | FIGR_HELOC | OKB |
|---|---|---|
| Prix | $1.01 | $86.21 |
| Var. 24h | -2.4% | +0.9% |
| Var. 7j | -0.3% | +4.7% |
| Capitalisation | $21.1B | $1.8B |
| Volume 24h | $81M | $12M |
| RSI (1d) | 49 | 67 |
| ADX (1d) | 5 | 24 |
| Note TA | Vente | Achat fort |
| Régime |
| Range |
| Range |
| Score composite | -44/100 · 3/7 | +30/100 · 4/7 |